Super League Βαθμολογία – Ποδόσφαιρο

Super League Βαθμολογία – Ποδόσφαιρο
Ομάδα Βαθμοί Σύνολο Εντός Εκτός Τέρματα
N I H N I H N I H
Ολυμπιακός 25 8 1 0 4 0 0 4 1 0 29 – 3
ΠΑΟΚ 22 7 1 1 5 0 0 2 1 1 18 – 6
Ατρόμητος 17 5 2 2 3 1 0 2 1 2 15 – 7
Παναθηναϊκός 14 4 2 3 3 1 1 1 1 2 11 – 10
Εργοτέλης 14 3 5 1 2 1 1 1 4 0 10 – 7
Αστέρας Τρίπολης 13 3 4 2 3 2 0 0 2 2 14 – 11
Ξάνθη 13 4 1 4 3 1 1 1 0 3 12 – 14
Πανθρακικός 13 3 4 2 2 1 1 1 3 1 10 – 11
Πανιώνιος 12 3 3 3 2 1 2 1 2 1 10 – 11
ΠΑΣ Γιάννινα 11 3 2 4 3 0 1 0 2 3 10 – 11
Παναιτωλικός 10 2 4 2 2 2 0 0 2 2 6 – 5
Καλλονή 9 3 0 5 1 0 3 2 0 2 7 – 11
Πλατανιάς Χανίων 8 1 5 3 0 4 1 1 1 2 9 – 14
Λεβαδειακός 8 2 2 5 2 1 1 0 1 4 7 – 19
Αρης 8 2 2 5 0 2 2 2 0 3 6 – 12
Απόλλων Σμύρνης 7 2 1 6 2 1 1 0 0 5 11 – 18
Βέροια 6 1 3 5 1 1 3 0 2 2 8 – 16
ΟΦΗ 6 0 6 3 0 5 0 0 1 3 5 – 12

Leave A Response