Αποτελέσματα Super League – Ποδόσφαιρο

Αποτελέσματα Super League – Ποδόσφαιρο
Ημερομηνία Αγώνας Αποτέλεσμα
1η Αγωνιστική
17/08/2013 Ατρόμητος Εργοτέλης 2 – 2
17/08/2013 Πλατανιάς Χανίων Βέροια 2 – 2
17/08/2013 ΠΑΟΚ Ξάνθη 3 – 0
18/08/2013 Απόλλων Σμύρνης Αρης 2 – 1
18/08/2013 Αστέρας Τρίπολης ΠΑΣ Γιάννινα 3 – 3
18/08/2013 Λεβαδειακός Πανθρακικός 2 – 2
18/08/2013 ΟΦΗ Πανιώνιος 0 – 0
18/08/2013 Παναθηναϊκός Παναιτωλικός 2 – 0
19/08/2013 Καλλονή Ολυμπιακός 0 – 1
2η Αγωνιστική
24/08/2013 Βέροια ΟΦΗ 2 – 0
24/08/2013 Παναιτωλικός ΠΑΟΚ 2 – 0
24/08/2013 Πανιώνιος Παναθηναϊκός 3 – 0
25/08/2013 Ξάνθη Πανθρακικός 1 – 0
25/08/2013 Αρης Καλλονή 0 – 2
25/08/2013 ΠΑΣ Γιάννινα Απόλλων Σμύρνης 2 – 0
25/08/2013 Πλατανιάς Χανίων Αστέρας Τρίπολης 1 – 1
25/08/2013 Ολυμπιακός Ατρόμητος 2 – 1
26/08/2013 Εργοτέλης Λεβαδειακός 2 – 0
3η Αγωνιστική
31/08/2013 Ξάνθη Εργοτέλης 0 – 0
31/08/2013 Καλλονή ΠΑΣ Γιάννινα 1 – 0
31/08/2013 Παναθηναϊκός Βέροια 1 – 1
01/09/2013 Αστέρας Τρίπολης Απόλλων Σμύρνης 2 – 0
01/09/2013 ΠΑΟΚ Πανιώνιος 4 – 1
01/09/2013 Πανθρακικός Παναιτωλικός 2 – 1
01/09/2013 Λεβαδειακός Ολυμπιακός 0 – 5
02/09/2013 Ατρόμητος Αρης 2 – 0
02/09/2013 ΟΦΗ Πλατανιάς Χανίων 0 – 0
4η Αγωνιστική
14/09/2013 Παναιτωλικός Εργοτέλης 0 – 0
14/09/2013 Βέροια ΠΑΟΚ 1 – 2
14/09/2013 Ολυμπιακός Ξάνθη 4 – 0
15/09/2013 Αρης Λεβαδειακός 1 – 1
15/09/2013 Απόλλων Σμύρνης Καλλονή 1 – 3
15/09/2013 ΟΦΗ Αστέρας Τρίπολης 1 – 1
15/09/2013 Πανιώνιος Πανθρακικός 1 – 1
15/09/2013 Πλατανιάς Χανίων Παναθηναϊκός 1 – 1
16/09/2013 ΠΑΣ Γιάννινα Ατρόμητος 1 – 0
5η Αγωνιστική
21/09/2013 Αστέρας Τρίπολης Καλλονή 2 – 0
21/09/2013 Ατρόμητος Απόλλων Σμύρνης 2 – 0
21/09/2013 Παναθηναϊκός ΟΦΗ 1 – 0
22/09/2013 ΠΑΟΚ Πλατανιάς Χανίων 1 – 0
22/09/2013 Εργοτέλης Πανιώνιος 1 – 1
22/09/2013 Λεβαδειακός ΠΑΣ Γιάννινα 1 – 0
22/09/2013 Πανθρακικός Βέροια 1 – 0
22/09/2013 Παναιτωλικός Ολυμπιακός 0 – 0
23/09/2013 Ξάνθη Αρης 2 – 0
6η Αγωνιστική
28/09/2013 Βέροια Εργοτέλης 0 – 1
28/09/2013 Πανιώνιος Ολυμπιακός 0 – 2
29/09/2013 Αρης Παναιτωλικός 0 – 0
29/09/2013 ΟΦΗ ΠΑΟΚ 1 – 1
29/09/2013 Απόλλων Σμύρνης Λεβαδειακός 4 – 2
29/09/2013 ΠΑΣ Γιάννινα Ξάνθη 2 – 1
29/09/2013 Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης 2 – 1
30/09/2013 Πλατανιάς Χανίων Πανθρακικός 1 – 1
30/09/2013 Καλλονή Ατρόμητος 0 – 1
7η Αγωνιστική
05/10/2013 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2 – 2
05/10/2013 Εργοτέλης Πλατανιάς Χανίων 3 – 1
05/10/2013 Πανιώνιος Αρης 1 – 2
06/10/2013 Ολυμπιακός Βέροια 6 – 0
06/10/2013 Ξάνθη Απόλλων Σμύρνης 3 – 2
06/10/2013 Λεβαδειακός Καλλονή 1 – 0
06/10/2013 Πανθρακικός ΟΦΗ 1 – 1
06/10/2013 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2 – 1
07/10/2013 Παναιτωλικός ΠΑΣ Γιάννινα 2 – 0
8η Αγωνιστική
19/10/2013 Ατρόμητος Λεβαδειακός 3 – 0
19/10/2013 ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 2 – 0
19/10/2013 Πλατανιάς Χανίων Ολυμπιακός 1 – 4
20/10/2013 Βέροια Αρης 0 – 1
20/10/2013 Καλλονή Ξάνθη 1 – 5
20/10/2013 Απόλλων Σμύρνης Παναιτωλικός 1 – 1
20/10/2013 ΟΦΗ Εργοτέλης 1 – 1
20/10/2013 Παναθηναϊκός Πανθρακικός 1 – 2
21/10/2013 ΠΑΣ Γιάννινα Πανιώνιος 0 – 1
9η Αγωνιστική
26/10/2013 Ξάνθη Ατρόμητος 0 – 2
26/10/2013 Αστέρας Τρίπολης Λεβαδειακός 2 – 0
26/10/2013 Εργοτέλης Παναθηναϊκός 0 – 2
27/10/2013 Αρης Πλατανιάς Χανίων 1 – 2
27/10/2013 Βέροια ΠΑΣ Γιάννινα 2 – 2
27/10/2013 Πανθρακικός ΠΑΟΚ 0 – 3
27/10/2013 Πανιώνιος Απόλλων Σμύρνης 2 – 1
27/10/2013 Ολυμπιακός ΟΦΗ 5 – 1
28/10/2013 Παναιτωλικός Καλλονή 4 – 0
10η Αγωνιστική
02/11/2013 ΠΑΣ Γιάννινα Πλατανιάς Χανίων 1 – 0
02/11/2013 ΠΑΟΚ Εργοτέλης 2 – 1
02/11/2013 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0 – 1
03/11/2013 Καλλονή Πανιώνιος 3 – 2
03/11/2013 Απόλλων Σμύρνης Βέροια 0 – 0
03/11/2013 Λεβαδειακός Ξάνθη 2 – 0
03/11/2013 Πανθρακικός Αστέρας Τρίπολης 1 – 1
03/11/2013 ΟΦΗ Αρης 2 – 0
04/11/2013 Ατρόμητος Παναιτωλικός 1 – 1
11η Αγωνιστική
09/11/2013 Πλατανιάς Χανίων Απόλλων Σμύρνης 2 – 0
09/11/2013 ΠΑΣ Γιάννινα ΟΦΗ 2 – 1
09/11/2013 Αρης Παναθηναϊκός 0 – 2
10/11/2013 Πανιώνιος Ατρόμητος 2 – 1
10/11/2013 Βέροια Καλλονή 0 – 3
10/11/2013 Εργοτέλης Πανθρακικός 3 – 1
10/11/2013 Παναιτωλικός Λεβαδειακός 2 – 1
10/11/2013 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 4 – 0
11/11/2013 Αστέρας Τρίπολης Ξάνθη 2 – 2
12η Αγωνιστική
23/11/2013 Απόλλων Σμύρνης ΟΦΗ 0 – 1
23/11/2013 Ατρόμητος Βέροια 1 – 0
23/11/2013 Πανθρακικός Ολυμπιακός 1 – 4
24/11/2013 Παναθηναϊκός ΠΑΣ Γιάννινα 3 – 1
24/11/2013 Ξάνθη Παναιτωλικός 3 – 1
24/11/2013 Καλλονή Πλατανιάς Χανίων 1 – 0
24/11/2013 Εργοτέλης Αστέρας Τρίπολης 0 – 1
24/11/2013 ΠΑΟΚ Αρης 3 – 1
25/11/2013 Λεβαδειακός Πανιώνιος 2 – 0
13η Αγωνιστική
30/11/2013 Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός 3 – 0
30/11/2013 Πλατανιάς Χανίων Ατρόμητος 1 – 1
30/11/2013 Απόλλων Σμύρνης Παναθηναϊκός 1 – 1
01/12/2013 Αρης Πανθρακικός 2 – 2
01/12/2013 Βέροια Λεβαδειακός 4 – 3
01/12/2013 ΟΦΗ Καλλονή 3 – 1
01/12/2013 Πανιώνιος Ξάνθη 0 – 0
01/12/2013 Ολυμπιακός Εργοτέλης 3 – 0
02/12/2013 ΠΑΣ Γιάννινα ΠΑΟΚ 0 – 2
14η Αγωνιστική
07/12/2013 Εργοτέλης Αρης 3 – 3
07/12/2013 Λεβαδειακός Πλατανιάς Χανίων 2 – 0
07/12/2013 Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης 2 – 0
08/12/2013 ΠΑΟΚ Απόλλων Σμύρνης 0 – 0
08/12/2013 Ξάνθη Βέροια 3 – 0
08/12/2013 Ατρόμητος ΟΦΗ 3 – 0
08/12/2013 Πανθρακικός ΠΑΣ Γιάννινα 2 – 0
08/12/2013 Καλλονή Παναθηναϊκός 0 – 4
09/12/2013 Παναιτωλικός Πανιώνιος 0 – 0
15η Αγωνιστική
14/12/2013 Πλατανιάς Χανίων Ξάνθη 3 – 0
14/12/2013 ΠΑΣ Γιάννινα Εργοτέλης 2 – 0
14/12/2013 Παναθηναϊκός Ατρόμητος 1 – 2
15/12/2013 ΟΦΗ Λεβαδειακός 1 – 0
15/12/2013 Καλλονή ΠΑΟΚ 2 – 5
15/12/2013 Απόλλων Σμύρνης Πανθρακικός 3 – 2
15/12/2013 Αστέρας Τρίπολης Πανιώνιος 1 – 0
15/12/2013 Βέροια Παναιτωλικός 1 – 0
15/12/2013 Αρης Ολυμπιακός 0 – 2
16η Αγωνιστική
18/12/2013 Εργοτέλης Απόλλων Σμύρνης 2 – 2
18/12/2013 Ξάνθη ΟΦΗ 2 – 1
18/12/2013 Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1 – 1
18/12/2013 Παναιτωλικός Πλατανιάς Χανίων 3 – 0
18/12/2013 Πανθρακικός Καλλονή 2 – 0
18/12/2013 Λεβαδειακός Παναθηναϊκός 0 – 4
18/12/2013 Ολυμπιακός ΠΑΣ Γιάννινα 3 – 2
19/12/2013 Πανιώνιος Βέροια 2 – 1
19/12/2013 Αρης Αστέρας Τρίπολης 1 – 1
17η Αγωνιστική
21/12/2013 ΟΦΗ Παναιτωλικός 2 – 1
21/12/2013 Ατρόμητος Πανθρακικός 3 – 1
21/12/2013 Απόλλων Σμύρνης Ολυμπιακός 0 – 5
22/12/2013 ΠΑΟΚ Λεβαδειακός 3 – 0
22/12/2013 Καλλονή Εργοτέλης 0 – 0
22/12/2013 Αστέρας Τρίπολης Βέροια 0 – 0
22/12/2013 Πλατανιάς Χανίων Πανιώνιος 1 – 0
22/12/2013 Παναθηναϊκός Ξάνθη 2 – 1
23/12/2013 ΠΑΣ Γιάννινα Αρης 2 – 1
18η Αγωνιστική
04/01/2014 ΠΑΣ Γιάννινα Αστέρας Τρίπολης 0 – 2
04/01/2014 Εργοτέλης Ατρόμητος 0 – 1
04/01/2014 Ολυμπιακός Καλλονή 4 – 0
05/01/2014 Παναιτωλικός Παναθηναϊκός 1 – 0
05/01/2014 Βέροια Πλατανιάς Χανίων 2 – 2
05/01/2014 Πανθρακικός Λεβαδειακός 1 – 0
05/01/2014 Πανιώνιος ΟΦΗ 0 – 0
05/01/2014 Ξάνθη ΠΑΟΚ 1 – 2
06/01/2014 Αρης Απόλλων Σμύρνης 0 – 2
19η Αγωνιστική
11/01/2014 ΟΦΗ Βέροια 0 – 1
11/01/2014 Λεβαδειακός Εργοτέλης 2 – 0
11/01/2014 Παναθηναϊκός Πανιώνιος 1 – 0
12/01/2014 ΠΑΟΚ Παναιτωλικός 1 – 0
12/01/2014 Απόλλων Σμύρνης ΠΑΣ Γιάννινα 4 – 0
12/01/2014 Αστέρας Τρίπολης Πλατανιάς Χανίων 3 – 0
12/01/2014 Πανθρακικός Ξάνθη 2 – 1
12/01/2014 Ατρόμητος Ολυμπιακός 0 – 0
13/01/2014 Καλλονή Αρης 3 – 1
20η Αγωνιστική
18/01/2014 Παναιτωλικός Πανθρακικός 3 – 1
18/01/2014 Ολυμπιακός Λεβαδειακός 2 – 0
18/01/2014 Πανιώνιος ΠΑΟΚ 2 – 0
19/01/2014 Αρης Ατρόμητος 0 – 0
19/01/2014 Απόλλων Σμύρνης Αστέρας Τρίπολης 1 – 2
19/01/2014 Εργοτέλης Ξάνθη 2 – 2
19/01/2014 ΠΑΣ Γιάννινα Καλλονή 1 – 2
19/01/2014 Βέροια Παναθηναϊκός 1 – 3
20/01/2014 Πλατανιάς Χανίων ΟΦΗ 0 – 2
21η Αγωνιστική
25/01/2014 Καλλονή Απόλλων Σμύρνης 0 – 0
25/01/2014 Ατρόμητος ΠΑΣ Γιάννινα 1 – 0
25/01/2014 Παναθηναϊκός Πλατανιάς Χανίων 1 – 0
26/01/2014 Λεβαδειακός Αρης 4 – 3
26/01/2014 Αστέρας Τρίπολης ΟΦΗ 0 – 0
26/01/2014 ΠΑΟΚ Βέροια 4 – 1
26/01/2014 Πανθρακικός Πανιώνιος 4 – 1
26/01/2014 Ξάνθη Ολυμπιακός 0 – 2
27/01/2014 Εργοτέλης Παναιτωλικός 0 – 1
22η Αγωνιστική
01/02/2014 ΠΑΣ Γιάννινα Λεβαδειακός 2 – 1
01/02/2014 Αρης Ξάνθη 1 – 1
01/02/2014 ΟΦΗ Παναθηναϊκός 1 – 1
02/02/2014 Ολυμπιακός Παναιτωλικός 2 – 1
02/02/2014 Καλλονή Αστέρας Τρίπολης 0 – 2
02/02/2014 Απόλλων Σμύρνης Ατρόμητος 2 – 3
02/02/2014 Βέροια Πανθρακικός 0 – 0
02/02/2014 Πανιώνιος Εργοτέλης 0 – 1
02/02/2014 Πλατανιάς Χανίων ΠΑΟΚ 2 – 1
23η Αγωνιστική
05/02/2014 Ξάνθη ΠΑΣ Γιάννινα 0 – 3
05/02/2014 Εργοτέλης Βέροια 2 – 0
05/02/2014 Ατρόμητος Καλλονή 2 – 0
05/02/2014 Λεβαδειακός Απόλλων Σμύρνης 1 – 1
05/02/2014 Ολυμπιακός Πανιώνιος 2 – 0
05/02/2014 Πανθρακικός Πλατανιάς Χανίων 1 – 0
05/02/2014 Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός 1 – 0
05/02/2014 ΠΑΟΚ ΟΦΗ 5 – 0
06/02/2014 Παναιτωλικός Αρης 0 – 0
24η Αγωνιστική
08/02/2014 Πλατανιάς Χανίων Εργοτέλης 0 – 1
08/02/2014 Απόλλων Σμύρνης Ξάνθη 2 – 0
08/02/2014 Βέροια Ολυμπιακός 0 – 5
09/02/2014 Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης 3 – 1
09/02/2014 Καλλονή Λεβαδειακός 1 – 0
09/02/2014 ΠΑΣ Γιάννινα Παναιτωλικός 1 – 0
09/02/2014 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2 – 1
10/02/2014 ΟΦΗ Πανθρακικός 1 – 0
10/02/2014 Αρης Πανιώνιος 1 – 0
25η Αγωνιστική
15/02/2014 Ξάνθη Καλλονή 1 – 0
15/02/2014 Λεβαδειακός Ατρόμητος 1 – 0
15/02/2014 Ολυμπιακός Πλατανιάς Χανίων 4 – 2
16/02/2014 Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ 2 – 1
16/02/2014 Αρης Βέροια 0 – 0
16/02/2014 Παναιτωλικός Απόλλων Σμύρνης 2 – 1
16/02/2014 Πανιώνιος ΠΑΣ Γιάννινα 2 – 0
16/02/2014 Πανθρακικός Παναθηναϊκός 0 – 2
17/02/2014 Εργοτέλης ΟΦΗ 0 – 1
26η Αγωνιστική
22/02/2014 Λεβαδειακός Αστέρας Τρίπολης 3 – 1
22/02/2014 Απόλλων Σμύρνης Πανιώνιος 1 – 2
22/02/2014 ΟΦΗ Ολυμπιακός 0 – 4
23/02/2014 Παναθηναϊκός Εργοτέλης 1 – 1
23/02/2014 Ατρόμητος Ξάνθη 2 – 0
23/02/2014 ΠΑΣ Γιάννινα Βέροια 0 – 1
23/02/2014 Πλατανιάς Χανίων Αρης 2 – 1
23/02/2014 ΠΑΟΚ Πανθρακικός 3 – 0
24/02/2014 Καλλονή Παναιτωλικός 3 – 1
27η Αγωνιστική
01/03/2014 Ξάνθη Λεβαδειακός 4 – 1
01/03/2014 Βέροια Απόλλων Σμύρνης 1 – 1
01/03/2014 Αρης ΟΦΗ 0 – 0
02/03/2014 Παναιτωλικός Ατρόμητος 1 – 3
02/03/2014 Αστέρας Τρίπολης Πανθρακικός 1 – 0
02/03/2014 Εργοτέλης ΠΑΟΚ 2 – 2
02/03/2014 Πανιώνιος Καλλονή 1 – 1
02/03/2014 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0 – 3
03/03/2014 Πλατανιάς Χανίων ΠΑΣ Γιάννινα 1 – 2

Leave A Response