Ποδόσφαιρο – Super League βαθμολογία

Ποδόσφαιρο – Super League βαθμολογία
Ομάδα Βαθμοί Αγ. Σύνολο Εντός Εκτός Τέρματα
N I H N I H N I H
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 64 27 20 4 3 12 1 1 8 3 2 60 – 16
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 58 28 19 4 5 13 0 1 6 4 4 50 – 24
ΠΑΟΚ 54 28 17 3 8 9 3 2 8 0 6 51 – 37
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 48 28 14 6 8 10 4 0 4 2 8 44 – 29
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 44 28 11 11 6 8 5 2 3 6 4 38 – 27
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 43 28 11 10 7 7 3 3 4 7 4 34 – 22
SKODA ΞΑΝΘΗ 43 28 11 10 7 7 6 1 4 4 6 42 – 34
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 43 27 11 10 6 9 4 0 2 6 6 32 – 20
ΚΕΡΚΥΡΑ 40 28 11 7 10 9 3 3 2 4 7 35 – 28
ΚΑΛΛΟΝΗ 37 28 9 10 9 8 4 2 1 6 7 27 – 30
ΒΕΡΟΙΑ 34 28 9 7 12 7 3 4 2 4 8 37 – 50
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 32 28 8 8 12 7 5 2 1 3 10 31 – 37
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 31 28 8 7 13 4 5 6 4 2 7 33 – 28
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 31 27 7 10 10 6 7 0 1 3 10 24 – 35
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 28 28 7 7 14 5 3 5 2 4 9 21 – 29
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 25 28 6 7 15 3 4 7 3 3 8 30 – 53
ΟΦΗ 13 27 7 2 18 6 1 7 1 1 11 26 – 54
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -6 28 2 1 25 2 1 10 0 0 15 7 – 69

http://sports.in.gr/

Leave A Response