Ποδόσφαιρο – Super League βαθμολογία 4αγωνιστική

Ποδόσφαιρο – Super League βαθμολογία 4αγωνιστική
Ομάδα Βαθμοί Αγ. Σύνολο Εντός Εκτός Τέρματα
N I H N I H N I H
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10 4 3 1 0 3 0 0 0 1 0 10 – 2
ΠΑΟΚ 10 4 3 1 0 1 1 0 2 0 0 9 – 1
ΒΕΡΟΙΑ 9 4 3 0 1 2 0 0 1 0 1 6 – 6
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 7 4 2 1 1 1 0 0 1 1 1 6 – 5
ΚΕΡΚΥΡΑ 7 4 2 1 1 2 0 0 0 1 1 5 – 3
ΚΑΛΛΟΝΗ 7 4 2 1 1 2 0 0 0 1 1 4 – 2
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 7 4 2 1 1 1 1 0 1 0 1 2 – 1
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 6 4 2 0 2 2 0 0 0 0 2 5 – 5
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 6 4 2 0 2 2 0 0 0 0 2 5 – 6
ΟΦΗ 6 4 2 0 2 2 0 1 0 0 1 2 – 4
SKODA ΞΑΝΘΗ 5 4 1 2 1 1 1 0 0 1 1 6 – 5
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 5 4 1 2 1 1 1 0 0 1 1 6 – 6
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 5 4 1 2 1 1 1 0 0 1 1 4 – 4
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 4 1 0 3 0 0 1 1 0 2 5 – 8
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 3 4 1 0 3 0 0 2 1 0 1 5 – 8
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2 4 0 2 2 0 2 0 0 0 2 3 – 6
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2 4 0 2 2 0 1 1 0 1 1 1 – 3
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 0 4 0 0 4 0 0 2 0 0 2 2 – 11


http://sports.in.gr/

Leave A Response